马约特

2010年11月19日 in 海运拼箱

毛里求斯 2,040 1,200,206 588.3 路易港
马约特(法国) 374 170,879 456.9
莫桑比克 801,590 19,607,519 24.5 马普托
留尼汪岛(法国) 2,512 743,981 296.2 圣但尼 (留尼汪)
卢旺达 26,338 7,398,074 280.9 基加利
塞舌尔 455 80,098 176.0 维多利亚
索马里 637,657 7,753,310 12.2 摩加迪沙
相关日志

    发表评论: