锡拉丘兹空运,俄克拉荷马城空运运输的货物

2021年10月5日 in 空运定舱
起运港-目的港 +45 +100 +300 +500 +1000 更新时间
上海浦东--达拉斯空运 0 29.3 29.2 20.1 20.1 2021-5-5 下午 08:38:26
上海浦东--新奥尔良空运 0 29.3 29.2 20.1 20.1 2021-5-5 下午 08:38:01
上海浦东--俄克拉荷马城空运 0 29.3 29.2 20.1 20.1 2021-5-5 下午 08:37:37
上海浦东--圣安东尼奥空运 0 29.3 29.2 20.1 20.1 2021-5-5 下午 08:37:13
上海浦东--LRD空运 0 29.3 29.2 20.1 20.1 2021-5-5 下午 08:36:31

上海浦东--SMF空运 0 29.1 29 28.9 28.9 2021-4-20 下午 05:00:52
上海浦东--锡拉丘兹空运 0 33.3 33.2 33.1 33.1 2021-4-20 下午 05:00:22
上海浦东--托莱多空运 0 31.7 31.6 31.5 31.5 2021-4-20 下午 04:59:52
液袋运输的初步认识及货损适合柔性罐式运输的货物:首先是液体食品,包括食用油、果汁、饮料、矿泉水、啤酒(无气)、酒、山梨醇等等;第二类是工业润滑脂,如桐油、蓖麻油、润滑油、变压器油;第三类是无害的液体化工产品,如天然橡胶、合成橡胶、化肥、高等级脂肪酸等等。
相关日志

    发表评论: