码头:NGO 名古屋

2013年4月10日 in 海运报关
州中转至 M N 45 100 300 500 1000 中转点
DXB 迪拜 520 43.5 28.5 24.5 23.5 22.5 21.5 VIA PEK 
DXB 迪拜(重货) —— —— —— —— —— 21.5 20.5 VIA PEK 
JED 吉达 520 44.5 30.5 27.5 25.1 25.5 24.5 VIA PEK
MOW 莫斯科 400 42.5 30.5 22.5 18.1 18.1 17.5 VIA URC
TBS 第比利斯 420 42.5 34.5 27.5 25.1 25.1 25.5 VIA URC
IST 伊斯坦布尔 480 46.5 31.5 27.5 21.1 20.5 19.5 VIA PEK/URC
CTS 札幌 300 20.5 14.5 12.5 10.1 10.5 10.5 VIA SHE/DLC
FUK 福冈 300 20.5 14.5 12.5 10.1 10.5 10.1 VIA SHE/DLC
HIJ 广岛 300 20.5 14.5 12.5 11.5 10.5 10.5 VIA SHE/DLC
KIX 大阪 300 20.5 15.5 13.5 12.5 11.5 11.5 VIA SHE/DLC/HRB/CGQ
KIX 大阪(重货) —— —— 15.5 13.5 12.5 10.5 9.5
NGO 名古屋 300 20.5 14.5 12.5 11.5
我司拥有集装箱拖车10多台,加上通过担保、租赁等方式建立一支拥有海关监管车辆和普通运输货车的车队,凭借多年的货运调度经验,我们能够提供准确及时的拖车、吨车、中港直通车等运输服务以满足广大客户的需求。


相关日志

    发表评论: